Toshiba SatellitePro C50 15.6″

€1,100.00
Descrizione prodotto
| Marca | dynabook |
|---|---|
| Produttore | dynabook Toshiba |
| serie | C50-G-10G |
| colore | Mystic Blue |
| Dimensioni prodotto | 36,2 x 24 x 2,3 cm; 1,7 kg |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | A1PYS23E1127 |
| Fattore di forma | Ultra-portatile |
| Dimensione schermo | 15,6 Pollici |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixel |
| Risoluzione | 1080p Full HD Pixel |
| Marchio processore | Intel |
| Tipo processore | Core i7 |
| Velocità processore | 4,9 GHz |
| Numero processori | 1 |
| Dimensioni RAM | 16 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR4 |
| Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
| Memoria massima supportata | 16 GB |
| Clock di Memoria | 3200 MHz |
| Dimensioni Hard-Disk | 512 GB |
| Descrizione Hard-Disk | SSD |
| Interfaccia Hard-Disk | USB 3.1 |
| Dettagli audio | Altoparlanti, Cuffie |
| Speaker Descrizione | Altoparlanti Stereo |
| Grafica Chipset Brand | Intel |
| Descrizione scheda grafica | Integrato |
| Tipo memoria scheda grafica | DDR4 SDRAM |
| Interfaccia scheda grafica | Integrato |
| Tipo di connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo wireless | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Numero di porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.0 | 1 |
| Tipologia di periferica ottica | nessuno |
| Piattaforma Hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| La vita media della batteria (in ore) | 10 Ore |
| Le batterie sono incluse | Sì |
| Capacità della batteria al litio | 1 Milliamperora (mAh) |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
| Peso articolo | 1,7 Kilograms |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |

